J
Flight: ITF 482
Callsign: AIR INTER
Departed 23:03 | Monday 11.May.2026
Flight Time Distance
00h 58m 277.69 nmi
Arrived 00:01 | Tuesday 12.May.2026
Flight Information
| Mon, May 11, 2026 10:45 PM | Starting at gate Gate C 3 (Gate Medium) |
| Mon, May 11, 2026 10:45 PM | METAR LFBD 112245Z 29804KT 6130M 13 Q1016 |
| Mon, May 11, 2026 10:45 PM | Started boarding at 2026-05-11T22:45:30Z, aircraft: PMDG 737-700 Air France (N4504W) |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Landing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Navigation Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Strobe Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Engine 2 is off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | APU set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Started pushback |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Battery set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Engine 1 is off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Logo Light set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Wing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Transponder set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Taxi Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Autopilot set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Beacon Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | External Power set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Landing Gear set to down |
| Mon, May 11, 2026 11:03 PM | Parking brake released |
| Mon, May 11, 2026 11:04 PM | Engine 2 is on |
| Mon, May 11, 2026 11:04 PM | Engine 1 is on |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Parking brake set |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:05 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:06 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:06 PM | Taxi Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:06 PM | Parking brake released |
| Mon, May 11, 2026 11:06 PM | Started taxi out |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Landing Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Logo Light set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Navigation Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Strobe Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Navigation Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:10 PM | Wing Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:11 PM | Taxi time was 4m 30s |
| Mon, May 11, 2026 11:11 PM | Started Takeoff |
| Mon, May 11, 2026 11:11 PM | Takeoff Time: 2026-05-11T23:11:20Z |
| Mon, May 11, 2026 11:11 PM | Landing Gear set to up |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:12 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:13 PM | Taxi Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:13 PM | Logo Light set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:13 PM | Wing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:14 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Mon, May 11, 2026 11:14 PM | Landing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:41 PM | On approach |
| Mon, May 11, 2026 11:47 PM | Landing Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:51 PM | On final approach |
| Mon, May 11, 2026 11:51 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 2 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 5 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 2 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 5 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:52 PM | Landing Gear set to down |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Taxi Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Logo Light set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Wing Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 40 |
| Mon, May 11, 2026 11:53 PM | Flaps set to 40 |
| Mon, May 11, 2026 11:57 PM | Landing rate: -160.62 |
| Mon, May 11, 2026 11:57 PM | Threshold Crossing Height: 117.79 ft |
| Mon, May 11, 2026 11:57 PM | Runway 06, threshold distance: 720.91 m |
| Mon, May 11, 2026 11:57 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=61.8800048828125 (48.723013,2.325504) |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 2 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 30 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 25 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Landing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 15 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Navigation Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Strobe Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Navigation Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Beacon Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 10 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Wing Lights set to off |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Beacon Lights set to on |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 5 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 2 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to 1 |
| Mon, May 11, 2026 11:58 PM | Flaps set to UP |
| Tue, May 12, 2026 12:00 AM | Taxi Lights set to off |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Parking brake set |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Navigation Lights set to off |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Engine 1 is off |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Arrived at gate: Gate T 28 (Gate Medium) |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Setting on block |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Blocks on time: 2026-05-12T00:01:30Z |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Engine 2 is off |
| Tue, May 12, 2026 12:01 AM | Taxi In Time: 3m 51s |
Air Inter Economy (Y)